 
                
        *产品名称: 
                        *应用领域: 
                        *索样有效期: 
                            *拿样数量: 
                        *收货信息: 
                        *详细地址: 
                        *联系电话: 
                        *收货人姓名: 
                        *企业名称: 
                                
    
 
    





 一、 用途/Usage:
一、 用途/Usage: 
| 型号 |                         辊筒规格                                              mm                      |                         辊筒数量                      |                         排列形式                      |                         压延速度                                              (m/min)                      |                         驱动功率                                              (kw)                      |                         加热功率                                              (kw)                      |                         制品范围mm                      |                         理论产量(kg/h)                      | |
|                         厚度                      |                         宽度                      | ||||||||
|                         SYY-6Γ950                      |                         φ320x950                      |                         6                      |                         倒L                      |                         5-25                      |                         75                      |                         180                      |                         0.08-1.20                      |                         450-750                      |                         400                      | 
|                         SYY-6Γ1050                      |                         φ360x1100                      |                         6                      |                         倒L                      |                         6-30                      |                         100                      | 200 |                         0.08-1.20                      |                         450-850                      |                         600                      | 
|                         SYY-5L1200                      |                         φ400x1200                      |                         5                      |                         L                      |                         6-30                      |                         120                      |                         225                      |                         0.10-1.00                      |                         610-950                      |                         600                      | 
|                         SYY-6Γ1600                      |                         φ560x1600                      |                         6                      |                         倒L                      |                         8-40                      |                         350                      |                         435                      |                         0.08-1.20                      |                         800-1350                      |                         800                      | 
买化塑为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,买化塑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由商铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由商铺经营者负责;
买化塑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前与商铺经营者沟通确认;
买化塑存在海量商铺,如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向买化塑举报并提供有效线索。
上海龙驭塑业有限公司
0/150
*联系人: *采购数量: *有效时间: 扫码后并在微信搜索公众号「买化塑智慧商铺」
进行关注,询价结果将由公众号推送
